Unboxing Samsung Galaxy S4 (avis)
| Interface utilisateur | TouchWiz 4.0 | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 600 | ||||
| Fréquence processeur | 1,9 GHz | ||||
| Nombre de coeurs | 4 | ||||
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 320 | ||||
| Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC | ||||
| Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo | ||||
| Mémoire flash Libre (Mo) | 9200 | ||||
| Carte mémoire incluse | Non | ||||
| Clavier | Pas de clavier physique | ||||
|
Play Store | ||||
| Système | Android 4.2.2 | ||||
Affichage
| Taille (diagonale) (pouces) | 5 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 12.70 | |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED | |
| Couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs | 16 millions | |
| Tactile | Oui | |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 | |
| Résolution de l'écran (ppp) | 441 | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Multipoints | Oui | |
| Détail du Multipoint | 10 points |
Entrées sorties
| Sortie casque | 1 | ||||||
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | ||||||
| Support du Wi-Fi | 802.11n/ac | ||||||
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui | ||||||
| Support du Bluetooth | Oui | ||||||
| Version Bluetooth | 4.0 | ||||||
| Interface PC | USB 2.0 | ||||||
| Support du NFC | Oui (activé) | ||||||
| Type de connecteur USB | Micro USB | ||||||
| Compatibilité USB Host | Oui | ||||||
| Câble USB Host | En option | ||||||
| Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | ||||||
| Câble vidéo fourni | En option |
Alimentation
| Batterie amovible | Oui | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2600 | |
| Tension de la batterie (Volts) | 3.80 | |
| Autonomie annoncée mode communication (3G) | 14h |
GPS
| GPS intégré | Oui | |
| A-GPS | Oui | |
| Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
| Guidage vocal | Oui |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 13 Mpixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
| Webcam | Oui | |
| Définition vidéo de la webcam | HD 1080p (1920*1080) | |
| Radio FM | Non | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
Communication
| GSM | Oui | |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Débit max en réception (HSDPA) | 42 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |